

36
CK3300G-2
CRANE - LIFTINGCHART
Main Boom Lift Capacity
Counterweights : 220,500 lbs (100,000 kg) Carbody weights : 88,200 lbs (40,000 kg)
78 ft (24 m) Boom
98 ft (30 m) Boom 118 ft (36 m) Boom 138 ft (42 m) Boom 157 ft (48 m) Boom 177 ft (54 m) Boom
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
18.1 84.2 661,300 *
20.1 84.2 596,100 *
22.0 84.2 542,300 *
24.0 84.2 497,000 *
26.0 84.2 458,800 *
27.9 84.2 422,100 *
19.0 83.5 629,100 *
22.0 83.1 544,600 *
24.0 83.2 498,900 *
26.0 83.4 459,200 *
28.0 83.5 423,900 *
28.0 84.2 420,300 *
20.0 82.8 597,700 *
24.0 81.9 499,100 *
26.0 82.2 459,400 *
28.0 82.5 424,700 *
30.0 82.7 390,700 *
30.0 83.5 388,800 *
22.0 81.3 544,900 *
26.0 80.7 459,400 *
28.0 81.2 425,700 *
30.0 81.7 392,300 *
32.0 82.0 363,300 *
32.0 82.9 361,300 *
24.0 79.8 498,900 *
28.0 79.5 426,400 *
30.0 80.2 394,000 *
32.0 80.8 364,700 *
34.0 81.3 337,000 *
34.0 82.2 335,200 *
26.0 78.3 459,400 *
30.0 78.3 395,400 *
32.0 79.2 366,600 *
34.0 80.0 338,300 *
36.0 80.5 311,500 *
36.0 81.5 309,900 *
28.0 76.8 427,300 *
32.0 77.2 368,000 *
34.0 78.2 340,100 *
36.0 79.1 312,700 *
38.0 79.8 286,000 38.0 80.9 284,700
30.0 75.3 397,100 *
34.0 75.9 341,300 *
36.0 77.2 314,200 *
38.0 78.3 287,100 40.0 79.0 263,100 40.0 80.2 261,900
32.0 73.8 369,700 *
36.0 74.7 315,200 *
38.0 76.2 288,200 40.0 77.4 264,200 42.0 78.3 245,900 42.0 79.6 244,700
34.0 72.2 342,900 *
38.0 73.5 289,000 40.0 75.2 265,100 42.0 76.6 247,000 44.0 77.6 228,800 44.0 78.9 227,500
36.0 70.7 316,500 *
40.0 72.3 265,700 42.0 74.2 248,000 44.0 75.7 229,900 46.0 76.8 211,900 46.0 78.2 210,500
38.0 69.1 290,100 42.0 71.1 248,700 44.0 73.2 230,900 46.0 74.8 213,000 48.0 76.1 200,200 48.0 77.6 198,800
40.0 67.5 266,600 44.0 69.8 231,600 46.0 72.2 214,100 48.0 74.0 201,300 50.0 75.3 188,500 50.0 76.9 187,100
42.0 65.9 249,600 46.0 68.5 214,700 48.0 71.1 202,400 50.0 73.1 189,600 55.0 73.4 163,300 55.0 75.2 162,000
44.0 64.2 232,500 48.0 67.3 203,100 50.0 70.1 190,800 55.0 70.9 164,500 60.0 71.5 143,100 60.0 73.5 141,700
46.0 62.6 215,600 50.0 66.0 191,500 55.0 67.4 165,800 60.0 68.6 144,400 65.0 69.5 127,100 65.0 71.8 125,600
48.0 60.9 204,000 55.0 62.7 166,500 60.0 64.7 145,700 65.0 66.4 128,500 70.0 67.6 114,300 70.0 70.1 112,600
50.0 59.1 192,500 60.0 59.3 146,600 65.0 62.0 129,800 70.0 64.0 115,400 75.0 65.6 103,200 75.0 68.4 101,400
55.0 54.6 167,600 65.0 55.8 130,700 70.0 59.1 116,900 75.0 61.7 104,400 80.0 63.5 93,500 80.0 66.6 91,800
60.0 49.8 147,800 70.0 52.1 117,800 75.0 56.2 105,800 80.0 59.3 94,900 85.0 61.5 85,100 85.0 64.8 83,600
65.0 44.6 132,000 75.0 48.2 106,800 80.0 53.1 96,200 85.0 56.8 86,600 90.0 59.3 78,100 90.0 63.0 76,600
70.0 38.8 119,100 80.0 44.0 97,300 85.0 49.9 88,000 90.0 54.2 79,700 95.0 57.2 72,000 95.0 61.1 70,300
75.0 32.1 107,900 85.0 39.4 89,100 90.0 46.6 81,200 95.0 51.5 73,400 100.0 55.0 66,500 100.0 59.2 64,700
76.1 30.3 105,600 90.0 34.3 82,300 95.0 43.0 75,000 100.0 48.7 67,800 110.0 50.3 57,100 110.0 55.3 55,300
93.1 30.8 78,200 100.0 39.1 69,400 110.0 42.8 58,600 120.0 45.3 49,600 120.0 51.2 47,600
110.0 30.1 60,300 120.0 36.0 51,100 130.0 39.7 43,200 130.0 46.8 41,400
110.2 30.0 60,100 127.2 30.3 46,500 140.0 33.4 38,200 140.0 42.1 36,300
144.3 30.4 36,100 150.0 36.8 31,800
160.0 30.8 28,000
161.4 30.0 27,500
197 ft (60 m) Boom 217 ft (66 m) Boom 236 ft (72 m) Boom
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
29.9 84.2 388,800 *
31.9 84.2 359,300 *
33.8 84.2 321,400 *
30.0 84.2 386,900 *
32.0 84.2 357,100 *
34.0 84.1 319,300 *
32.0 83.6 359,700 *
34.0 83.6 331,900 *
36.0 83.7 299,000 *
34.0 83.0 333,700 *
36.0 83.1 307,100 *
38.0 83.2 278,600
36.0 82.4 308,600 *
38.0 82.6 282,200 40.0 82.7 259,300
38.0 81.8 283,500 40.0 82.0 259,700 42.0 82.2 242,000
40.0 81.2 260,800 42.0 81.5 242,500 44.0 81.7 224,700
42.0 80.6 243,600 44.0 81.0 225,200 46.0 81.2 207,700
44.0 80.0 226,400 46.0 80.4 208,100 48.0 80.7 195,800
46.0 79.4 209,400 48.0 79.9 196,300 50.0 80.2 184,000
48.0 78.9 197,700 50.0 79.4 184,600 55.0 79.0 158,700
50.0 78.3 185,900 55.0 78.0 159,300 60.0 77.7 138,400
55.0 76.8 160,600 60.0 76.6 139,100 65.0 76.5 122,300
60.0 75.3 140,400 65.0 75.3 123,000 70.0 75.2 109,100
65.0 73.7 124,300 70.0 73.9 109,900 75.0 74.0 97,900
70.0 72.2 111,400 75.0 72.5 98,800 80.0 72.7 88,200
75.0 70.7 100,200 80.0 71.1 89,100 85.0 71.4 79,800
80.0 69.1 90,500 85.0 69.7 80,700 90.0 70.1 72,800
85.0 67.5 82,200 90.0 68.3 73,700 95.0 68.8 66,500
90.0 65.9 75,300 95.0 66.8 67,400 100.0 67.5 60,800
95.0 64.3 69,000 100.0 65.4 61,600 110.0 64.8 51,300
100.0 62.7 63,300 110.0 62.4 52,200 120.0 62.1 43,700
110.0 59.3 53,800 120.0 59.4 44,500 130.0 59.3 37,100
120.0 55.8 46,300 130.0 56.2 38,200 140.0 56.4 31,900
130.0 52.1 39,900 140.0 52.9 33,000 150.0 53.4 27,300
140.0 48.3 34,800 150.0 49.5 28,400 160.0 50.2 23,400
150.0 44.2 30,300 160.0 45.8 24,500 170.0 46.9 20,000
160.0 39.7 26,400 170.0 41.9 21,100 180.0 43.4 17,000
170.0 34.8 23,100 180.0 37.7 18,200 190.0 39.7 14,300
178.4 30.2 20,700 190.0 33.0 15,700 200.0 35.7 12,100
195.5 30.3 14,500 210.0 31.1 10,100
212.6 29.8 9,700
Ratings shown in
in the table require double-drum specifications.
Note : Designed and rated to comply with ASME Code B30.5
Capacities based on factors other than machine stability such as structural competence are shown by asterisk * in the charts.
Refer to notes on 27 to 29.