

39
STANDARDCONFIGURATION
CRANE - LIFTINGCHART
Main Boom Lift Capacity
Counterweights : 352,700 lbs (160,000 kg) Carbody weights : 88,200 lbs (40,000 kg)
78 ft (24 m) Boom
98 ft (30 m) Boom 118 ft (36 m) Boom 138 ft (42 m) Boom 157 ft (48 m) Boom 177 ft (54 m) Boom
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
65.7 43.9 181,600 *
59.1 59.9 201,900 *
59.1 65.2 201,900 *
52.5 72.0 227,000 *
52.5 74.4 227,000 *
46.0 78.2 259,300 *
70.0 38.8 168,500 60.0 59.3 199,000 *
60.0 64.7 199,000 *
55.0 70.9 217,400 *
55.0 73.4 217,400 *
48.0 77.6 249,400 *
75.0 32.1 153,300 *
65.0 55.8 183,500 *
65.0 62.0 183,500 *
60.0 68.6 198,800 *
60.0 71.5 198,600 *
50.0 76.9 239,400 *
76.1 30.5 149,900 *
70.0 52.1 168,200 70.0 59.1 167,000 65.0 66.4 182,700 65.0 69.5 181,300 *
55.0 75.2 217,400 *
75.0 48.2 153,900 75.0 56.2 152,100 70.0 64.0 165,900 70.0 67.6 164,500 60.0 73.5 198,300 *
80.0 44.0 140,900 80.0 53.1 139,100 75.0 61.7 150,800 75.0 65.6 149,500 65.0 71.8 179,100 *
85.0 39.4 129,600 85.0 49.9 128,000 80.0 59.3 137,800 80.0 63.5 136,400 70.0 70.1 162,600
90.0 34.3 120,200 90.0 46.6 118,500 85.0 56.8 126,500 85.0 61.5 125,200 75.0 68.4 147,800
93.1 30.8 114,600 95.0 43.0 110,200 90.0 54.2 117,000 90.0 59.3 115,700 80.0 66.6 134,700
100.0 39.1 102,800 95.0 51.5 108,500 95.0 57.2 107,200 85.0 64.8 123,400
110.0 30.1 90,200 100.0 48.7 101,000 100.0 55.0 99,600 90.0 63.0 113,900
110.2 30.0 89,900 110.0 42.8 88,400 110.0 50.3 86,900 95.0 61.1 105,400
120.0 36.0 78,100 120.0 45.3 76,500 100.0 59.2 97,900
127.2 30.3 71,800 130.0 39.7 68,100 110.0 55.3 85,100
140.0 33.4 61,300 120.0 51.2 74,700
144.3 30.4 58,400 130.0 46.8 66,200
140.0 42.1 59,200
150.0 36.8 53,100
160.0 30.8 47,800
161.4 30.0 47,100
197 ft (60 m) Boom 217 ft (66 m) Boom 236 ft (72 m) Boom 256 ft (78 m) Boom 276 ft (84 m) Boom 295 ft (90 m) Boom
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
Load
Radius
(ft)
Boom
Angle
(deg.)
360°
Rated Load
(lbs)
46.0 79.4 259,300 *
39.4 82.2 302,900 *
33.8 84.2 321,400 *
35.8 84.2 270,700 *
37.8 84.2 233,000 *
39.7 84.2 187,300 *
48.0 78.9 249,400 *
40.0 82.0 298,700 *
34.0 84.1 320,700 *
36.0 84.2 270,300 *
38.0 84.2 232,900 *
40.0 84.1 187,300 *
50.0 78.3 239,400 *
42.0 81.5 285,500 *
36.0 83.7 314,100 *
38.0 83.7 267,500 *
40.0 83.7 232,000 *
42.0 83.7 187,300 *
55.0 76.8 216,700 *
44.0 81.0 272,400 *
38.0 83.2 307,400 *
40.0 83.3 264,700 *
42.0 83.3 231,000 *
44.0 83.4 187,300 *
60.0 75.3 196,300 *
46.0 80.4 259,300 *
40.0 82.7 298,700 *
42.0 82.8 262,000 *
44.0 82.9 230,000 *
46.0 83.0 187,300 *
65.0 73.7 177,100 *
48.0 79.9 249,400 *
42.0 82.2 285,500 *
44.0 82.3 259,200 *
46.0 82.5 229,000 *
48.0 82.6 187,300 *
70.0 72.2 161,100 50.0 79.4 239,400 *
44.0 81.7 272,400 *
46.0 81.9 256,200 *
48.0 82.1 227,600 *
50.0 82.2 187,300 *
75.0 70.7 146,500 55.0 78.0 215,800 *
46.0 81.2 259,300 *
48.0 81.4 247,000 *
50.0 81.6 226,300 *
55.0 81.2 187,300 *
80.0 69.1 133,400 60.0 76.6 194,100 *
48.0 80.7 249,400 *
50.0 81.0 237,700 *
55.0 80.6 212,100 *
60.0 80.2 184,100 *
85.0 67.5 122,100 65.0 75.3 174,900 *
50.0 80.2 239,400 *
55.0 79.8 213,800 *
60.0 79.5 188,300 *
65.0 79.2 167,000 *
90.0 65.9 112,600 70.0 73.9 159,000 *
55.0 79.0 215,100 *
60.0 78.7 190,100 *
65.0 78.5 169,000 *
70.0 78.2 151,300 *
95.0 64.3 104,100 75.0 72.5 144,800 *
60.0 77.7 192,300 *
65.0 77.6 170,800 *
70.0 77.4 153,100 *
75.0 77.2 137,400 *
100.0 62.7 96,500 80.0 71.1 132,000 65.0 76.5 173,200 *
70.0 76.4 155,000 *
75.0 76.3 139,200 *
80.0 76.2 125,200 *
110.0 59.3 83,800 85.0 69.7 120,600 70.0 75.2 157,300 *
75.0 75.2 141,100 *
80.0 75.3 127,100 *
85.0 75.2 114,600 *
120.0 55.8 73,300 90.0 68.3 111,000 75.0 74.0 143,400 *
80.0 74.1 128,900 *
85.0 74.2 116,600 *
90.0 74.2 105,600 *
130.0 52.1 64,700 95.0 66.8 102,600 80.0 72.7 131,200 85.0 72.9 118,300 90.0 73.1 107,200 95.0 73.2 97,400 *
140.0 48.3 57,600 100.0 65.4 95,000 85.0 71.4 119,900 90.0 71.7 108,700 95.0 72.0 98,700 100.0 72.2 90,000 *
150.0 44.2 51,500 110.0 62.4 82,100 90.0 70.1 110,200 95.0 70.5 100,100 100.0 70.9 91,000 110.0 70.1 77,200
160.0 39.7 46,200 120.0 59.4 71,600 95.0 68.8 101,700 100.0 69.3 92,400 110.0 68.7 78,100 120.0 68.0 66,700
170.0 34.8 41,700 130.0 56.2 62,900 100.0 67.5 94,100 110.0 66.9 79,400 120.0 66.4 67,500 130.0 65.9 57,900
178.4 30.2 38,300 140.0 52.9 55,900 110.0 64.8 81,100 120.0 64.4 69,000 130.0 64.1 58,700 140.0 63.7 50,600
150.0 49.5 49,600 120.0 62.1 70,700 130.0 61.9 60,300 140.0 61.8 51,500 150.0 61.5 44,300
160.0 45.8 44,200 130.0 59.3 62,000 140.0 59.3 53,100 150.0 59.4 45,200 160.0 59.3 38,800
170.0 41.9 39,700 140.0 56.4 54,800 150.0 56.7 46,800 160.0 56.9 39,700 170.0 57.0 34,000
180.0 37.7 35,800 150.0 53.4 48,500 160.0 53.9 41,300 170.0 54.4 34,900 180.0 54.6 29,900
190.0 33.0 32,200 160.0 50.2 43,100 170.0 51.0 36,600 180.0 51.7 30,800 190.0 52.2 26,200
195.5 30.3 30,400 170.0 46.9 38,400 180.0 48.1 32,500 190.0 49.0 27,200 200.0 49.6 22,800
180.0 43.4 34,500 190.0 44.9 28,900 200.0 46.1 23,900 210.0 47.0 19,600 *
190.0 39.7 30,900 200.0 41.6 25,700 210.0 43.2 20,900 220.0 44.2 16,700 *
200.0 35.7 27,700 210.0 38.0 22,900 220.0 40.0 18,400 230.0 41.3 14,100 *
210.0 31.1 24,900 220.0 34.2 20,400 230.0 36.6 15,800 * 236.2 39.6 12,500 *
212.5 30.0 24,200 229.3 30.2 17,800 * 240.0 32.8 13,400 *
246.4 30.2 11,900 *
Ratings shown in
in the table require double-drum specifications.
Note : Designed and rated to comply with ASME Code B30.5
Capacities based on factors other than machine stability such as structural competence are shown by asterisk * in the charts.
Refer to notes on 27 to 29.