Background Image
Previous Page  40 / 118 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 118 Next Page
Page Background

38

CK3300G-2

CRANE - LIFTINGCHART

Main Boom Lift Capacity

Counterweights : 308,600 lbs (140,000 kg) Carbody weights : 88,200 lbs (40,000 kg)

78 ft (24 m) Boom

98 ft (30 m) Boom 118 ft (36 m) Boom 138 ft (42 m) Boom 157 ft (48 m) Boom 177 ft (54 m) Boom

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

360°

Rated Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

360°

Rated Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

360°

Rated Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

360°

Rated Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

360°

Rated Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

360°

Rated Load

(lbs)

46.0 62.6 259,300 *

46.0 68.5 259,300 *

39.4 75.5 302,900 *

39.4 77.7 302,900 *

32.9 81.7 363,500 *

29.6 83.6 403,800 *

48.0 60.9 249,000 *

48.0 67.3 249,000 *

40.0 75.2 298,700 *

40.0 77.4 298,700 *

34.0 81.3 352,500 *

30.0 83.5 398,000 *

50.0 59.1 238,700 50.0 66.0 238,600 42.0 74.2 285,500 *

42.0 76.6 285,500 *

36.0 80.5 334,000 *

32.0 82.9 373,400 *

55.0 54.6 212,900 55.0 62.7 212,600 44.0 73.2 272,400 *

44.0 75.7 272,400 *

38.0 79.8 315,500 *

34.0 82.2 352,500 *

60.0 49.8 188,000 60.0 59.3 187,800 46.0 72.2 259,300 *

46.0 74.8 259,300 *

40.0 79.0 298,700 *

36.0 81.5 334,000 *

65.0 44.6 168,400 65.0 55.8 168,000 48.0 71.1 248,400 *

48.0 74.0 248,000 *

42.0 78.3 285,500 *

38.0 80.9 315,500 *

70.0 38.8 152,600 70.0 52.1 152,100 50.0 70.1 237,500 50.0 73.1 236,700 44.0 77.6 272,400 *

40.0 80.2 298,700 *

75.0 32.1 138,600 75.0 48.2 138,400 55.0 67.4 210,900 55.0 70.9 209,600 46.0 76.8 259,300 *

42.0 79.6 285,500 *

76.1 30.5 135,800 80.0 44.0 126,600 60.0 64.7 186,100 60.0 68.6 184,700 48.0 76.1 247,600 *

44.0 78.9 272,400 *

85.0 39.4 116,300 65.0 62.0 166,400 65.0 66.4 165,100 50.0 75.3 236,000 46.0 78.2 259,200 *

90.0 34.3 107,800 70.0 59.1 150,400 70.0 64.0 149,100 55.0 73.4 208,500 48.0 77.6 247,200 *

93.1 30.8 102,700 75.0 56.2 136,700 75.0 61.7 135,300 60.0 71.5 183,600 50.0 76.9 235,200

80.0 53.1 124,800 80.0 59.3 123,300 65.0 69.5 163,800 55.0 75.2 207,100

85.0 49.9 114,800 85.0 56.8 113,200 70.0 67.6 147,800 60.0 73.5 182,100

90.0 46.6 106,100 90.0 54.2 104,600 75.0 65.6 133,900 65.0 71.8 162,200

95.0 43.0 98,400 95.0 51.5 96,800 80.0 63.5 122,000 70.0 70.1 146,200

100.0 39.1 91,500 100.0 48.7 89,900 85.0 61.5 111,900 75.0 68.4 132,400

110.0 30.1 80,200 110.0 42.8 78,300 90.0 59.3 103,200 80.0 66.6 120,400

110.2 30.0 80,000 120.0 36.0 69,200 95.0 57.2 95,500 85.0 64.8 110,100

127.2 30.3 63,400 100.0 55.0 88,600 90.0 63.0 101,500

110.0 50.3 77,000 95.0 61.1 93,700

120.0 45.3 67,600 100.0 59.2 86,800

130.0 39.7 59,900 110.0 55.3 75,200

140.0 33.4 53,600 120.0 51.2 65,700

144.3 30.4 50,900 130.0 46.8 58,000

140.0 42.1 51,600

150.0 36.8 46,000

160.0 30.8 41,100

161.4 30.0 40,500

197 ft (60 m) Boom 217 ft (66 m) Boom 236 ft (72 m) Boom 256 ft (78 m) Boom 276 ft (84 m) Boom 295 ft (90 m) Boom

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

360°

Rated Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

360°

Rated Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

360°

Rated Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

360°

Rated Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

360°

Rated Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

360°

Rated Load

(lbs)

29.9 84.2 399,600 *

31.9 84.2 375,000 *

33.8 84.2 321,400 *

35.8 84.2 270,700 *

37.8 84.2 233,000 *

39.7 84.2 187,300 *

30.0 84.2 397,900 *

32.0 84.2 372,900 *

34.0 84.1 320,700 *

36.0 84.2 270,300 *

38.0 84.2 232,900 *

40.0 84.1 187,300 *

32.0 83.6 373,400 *

34.0 83.6 352,500 *

36.0 83.7 314,100 *

38.0 83.7 267,500 *

40.0 83.7 232,000 *

42.0 83.7 187,300 *

34.0 83.0 352,500 *

36.0 83.1 334,000 *

38.0 83.2 307,400 *

40.0 83.3 264,700 *

42.0 83.3 231,000 *

44.0 83.4 187,300 *

36.0 82.4 334,000 *

38.0 82.6 315,500 *

40.0 82.7 298,700 *

42.0 82.8 262,000 *

44.0 82.9 230,000 *

46.0 83.0 187,300 *

38.0 81.8 315,500 *

40.0 82.0 298,700 *

42.0 82.2 285,500 *

44.0 82.3 259,200 *

46.0 82.5 228,900 *

48.0 82.6 187,300 *

40.0 81.2 298,700 *

42.0 81.5 285,500 *

44.0 81.7 272,400 *

46.0 81.9 256,100 *

48.0 82.1 224,500 *

50.0 82.2 187,300 *

42.0 80.6 285,500 *

44.0 81.0 272,400 *

46.0 81.2 259,200 *

48.0 81.4 243,700 *

50.0 81.6 220,100 55.0 81.2 184,400 *

44.0 80.0 272,400 *

46.0 80.4 259,200 *

48.0 80.7 246,200 *

50.0 81.0 231,300 55.0 80.6 201,500 60.0 80.2 175,800

46.0 79.4 259,200 *

48.0 79.9 246,400 *

50.0 80.2 233,300 55.0 79.8 202,600 60.0 79.5 176,300 65.0 79.2 155,700

48.0 78.9 246,900 *

50.0 79.4 233,700 55.0 79.0 203,900 60.0 78.7 177,400 65.0 78.5 156,300 70.0 78.2 139,500

50.0 78.3 234,500 55.0 78.0 204,500 60.0 77.7 178,700 65.0 77.6 157,400 70.0 77.4 140,000 75.0 77.2 125,500

55.0 76.8 205,900 60.0 76.6 179,400 65.0 76.5 158,900 70.0 76.4 141,200 75.0 76.3 126,000 80.0 76.2 113,300

60.0 75.3 180,900 65.0 75.3 159,600 70.0 75.2 142,800 75.0 75.2 127,300 80.0 75.3 113,900 85.0 75.2 102,900

65.0 73.7 160,900 70.0 73.9 143,400 75.0 74.0 128,900 80.0 74.1 115,300 85.0 74.2 103,500 90.0 74.2 94,200

70.0 72.2 144,900 75.0 72.5 129,500 80.0 72.7 116,800 85.0 72.9 104,900 90.0 73.1 94,900 95.0 73.2 86,400

75.0 70.7 131,100 80.0 71.1 117,500 85.0 71.4 106,400 90.0 71.7 96,200 95.0 72.0 87,000 100.0 72.2 79,300

80.0 69.1 119,100 85.0 69.7 107,300 90.0 70.1 97,700 95.0 70.5 88,300 100.0 70.9 80,000 110.0 70.1 67,400

85.0 67.5 108,800 90.0 68.3 98,600 95.0 68.8 89,900 100.0 69.3 81,300 110.0 68.7 68,000 120.0 68.0 57,700

90.0 65.9 100,100 95.0 66.8 90,800 100.0 67.5 82,900 110.0 66.9 69,600 120.0 66.4 58,500 130.0 65.9 49,600

95.0 64.3 92,400 100.0 65.4 83,800 110.0 64.8 71,100 120.0 64.4 59,900 130.0 64.1 50,500 140.0 63.7 43,100

100.0 62.7 85,500 110.0 62.4 72,200 120.0 62.1 61,600 130.0 61.9 52,000 140.0 61.8 44,000 150.0 61.5 37,300

110.0 59.3 73,700 120.0 59.4 62,500 130.0 59.3 53,800 140.0 59.3 45,500 150.0 59.4 38,100 160.0 59.3 32,100

120.0 55.8 64,300 130.0 56.2 54,700 140.0 56.4 47,300 150.0 56.7 39,800 160.0 56.9 33,000 170.0 57.0 27,800

130.0 52.1 56,400 140.0 52.9 48,300 150.0 53.4 41,500 160.0 53.9 34,800 170.0 54.4 28,700 180.0 54.6 24,000

140.0 48.3 50,100 150.0 49.5 42,600 160.0 50.2 36,500 170.0 51.0 30,400 180.0 51.7 24,900 190.0 52.2 20,700

150.0 44.2 44,400 160.0 45.8 37,700 170.0 46.9 32,200 180.0 48.1 26,700 190.0 49.0 21,600 200.0 49.6 17,600

160.0 39.7 39,500 170.0 41.9 33,500 180.0 43.4 28,600 190.0 44.9 23,400 200.0 46.1 18,700 210.0 47.0 14,900

170.0 34.8 35,500 180.0 37.7 29,900 190.0 39.7 25,400 200.0 41.6 20,500 210.0 43.2 16,000 220.0 44.2 12,600

178.4 30.2 32,400 190.0 33.0 26,700 200.0 35.7 22,500 210.0 38.0 17,800 220.0 40.0 13,700 223.0 43.5 11,900

195.5 30.3 25,100 210.0 31.1 20,000 220.0 34.2 15,600 230.0 36.6 11,600

212.5 30.0 19,400 229.3 30.2 13,600 236.2 34.3 10,300

Ratings shown in

in the table require double-drum specifications.

Note : Designed and rated to comply with ASME Code B30.5

Capacities based on factors other than machine stability such as structural competence are shown by asterisk * in the charts.

Refer to notes on 27 to 29.