Background Image
Previous Page  71 / 118 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 71 / 118 Next Page
Page Background

69

STANDARDCONFIGURATION

CRANE - LIFTINGCHART

Heavy Fixed Jib Lift

Capacity

(without main hook weight deduct)

Counterweights : 352,700 lbs (160,000 kg) Carbody weights : 88,200 lbs (40,000 kg)

98 ft (30 m) Boom

59 ft jib

79 ft jib

98 ft jib

Offset Angle (deg.)

Offset Angle (deg.)

Offset Angle (deg.)

15

30

15

30

15

30

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

Rated

Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

Rated

Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

Rated

Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

Rated

Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

Rated

Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

Rated

Load

(lbs)

60.0 77.2 88,200 *

60.0 80.2 88,200 *

70.0 79.4 78,600 *

65.0 75.3 88,200 *

65.0 78.6 88,200 *

75.0 77.9 73,500 *

70.0 73.3 88,200 *

70.0 78.1 68,400 *

70.0 76.9 86,500 *

80.0 76.3 68,800 *

75.0 71.3 88,000 *

75.0 76.1 65,300 *

75.0 75.2 82,900 *

75.0 81.3 54,200 *

85.0 74.7 64,800 *

80.0 69.4 87,700 *

80.0 74.0 62,400 *

80.0 73.4 78,000 *

80.0 79.5 51,600 *

90.0 73.2 61,200 *

90.0 80.4 39,700 *

85.0 67.4 86,700 *

85.0 72.0 59,800 *

85.0 71.7 73,400 *

85.0 77.6 49,300 *

95.0 71.6 57,900 *

95.0 78.7 37,900 *

90.0 65.2 82,500 *

90.0 69.8 57,500 *

90.0 69.9 69,500 *

90.0 75.8 47,200 * 100.0 70.0 54,900 * 100.0 77.0 36,300 *

95.0 63.1 78,500 *

95.0 67.6 55,300 *

95.0 68.1 66,000 *

95.0 73.9 45,200 * 110.0 66.7 49,700 * 110.0 73.6 33,300 *

100.0 60.9 75,000 * 100.0 65.3 53,400 * 100.0 66.3 62,800 * 100.0 71.9 43,300 * 120.0 63.3 45,300 * 120.0 70.0 30,800 *

110.0 56.4 68,600 * 110.0 60.7 50,100 * 110.0 62.4 57,200 * 110.0 67.9 40,100 * 130.0 59.7 41,600 * 130.0 66.2 28,600 *

120.0 51.5 63,500 * 120.0 55.5 47,300 * 120.0 58.4 52,600 * 120.0 63.7 37,500 * 140.0 55.9 38,400 * 140.0 62.2 26,700 *

130.0 46.1 59,100 * 130.0 49.8 45,000 * 130.0 54.1 48,600 * 130.0 59.1 35,200 * 150.0 51.9 35,700 * 150.0 58.0 25,000 *

140.0 40.1 55,300 * 140.0 43.3 43,100 * 140.0 49.5 45,100 * 140.0 54.3 33,100 * 160.0 47.5 33,300 * 160.0 53.2 23,600 *

150.0 32.9 52,500 * 150.0 35.6 41,700 * 150.0 44.5 42,100 * 150.0 48.8 31,400 * 170.0 42.7 31,300 * 170.0 47.9 22,500 *

160.0 42.2 30,200 * 180.0 37.3 29,500 * 180.0 41.7 21,500 *

Reeves

3

Reeves

3

Reeves

3

Reeves

2

Reeves

3

Reeves

2

118 ft (36 m) Boom

59 ft jib

79 ft jib

98 ft jib

Offset Angle (deg.)

Offset Angle (deg.)

Offset Angle (deg.)

15

30

15

30

15

30

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

Rated

Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

Rated

Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

Rated

Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

Rated

Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

Rated

Load

(lbs)

Load

Radius

(ft)

Boom

Angle

(deg.)

Rated

Load

(lbs)

55.0 80.3 88,200 *

60.0 81.3 88,200 *

60.0 83.1 88,200 *

60.0 78.6 88,200 *

65.0 79.7 88,200 *

65.0 81.7 88,200 *

65.0 77.0 88,200 *

70.0 78.2 88,200 *

70.0 80.3 84,200 *

70.0 75.3 88,200 *

70.0 79.5 70,600 *

75.0 76.7 86,200 *

75.0 82.2 55,800 *

75.0 79.0 79,400 *

75.0 73.6 88,000 *

75.0 77.8 67,700 *

80.0 75.2 82,600 *

80.0 80.6 53,200 *

80.0 77.6 74,700 *

80.0 71.8 87,900 *

80.0 76.0 65,000 *

85.0 73.6 78,300 *

85.0 79.0 51,000 *

85.0 76.2 70,300 *

85.0 70.1 87,900 *

85.0 74.2 62,500 *

90.0 72.0 74,200 *

90.0 77.4 49,000 *

90.0 74.9 66,600 *

90.0 81.4 41,000 *

90.0 68.3 87,400 *

90.0 72.3 60,100 *

95.0 70.4 70,600 *

95.0 75.7 47,100 *

95.0 73.4 63,200 *

95.0 79.9 39,200 *

95.0 66.5 84,800 *

95.0 70.5 58,000 * 100.0 68.8 67,400 * 100.0 74.0 45,300 * 100.0 72.0 60,100 * 100.0 78.4 37,600 *

100.0 64.6 81,100 * 100.0 68.5 56,100 * 110.0 65.6 61,500 * 110.0 70.6 42,100 * 110.0 69.0 54,600 * 110.0 75.3 34,800 *

110.0 60.7 74,400 * 110.0 64.7 52,700 * 120.0 62.1 56,600 * 120.0 67.0 39,500 * 120.0 66.0 49,900 * 120.0 72.2 32,200 *

120.0 56.7 69,000 * 120.0 60.4 49,800 * 130.0 58.5 52,400 * 130.0 63.2 37,100 * 130.0 62.8 45,900 * 130.0 68.9 30,100 *

130.0 52.5 64,200 * 130.0 56.0 47,300 * 140.0 54.7 48,900 * 140.0 59.2 35,000 * 140.0 59.6 42,500 * 140.0 65.5 28,200 *

140.0 47.9 60,100 * 140.0 51.3 45,200 * 150.0 50.7 45,700 * 150.0 55.0 33,200 * 150.0 56.3 39,500 * 150.0 61.9 26,600 *

150.0 42.9 56,700 * 150.0 46.0 43,500 * 160.0 46.3 43,100 * 160.0 50.2 31,800 * 160.0 52.7 36,900 * 160.0 58.1 25,000 *

160.0 37.1 51,400

160.0 39.7 42,300 *

170.0 44.9 30,600 * 170.0 48.9 34,600 * 170.0 54.0 23,700 *

180.0 38.7 29,600 * 180.0 44.8 32,500 * 180.0 49.5 22,600 *

190.0 31.0 29,100 * 190.0 40.3 30,900 * 190.0 44.6 21,800 *

200.0 35.0 29,300 * 200.0 38.4 21,100 *

Reeves

3

Reeves

3

Reeves

3

Reeves

2

Reeves

3

Reeves

2

Note : Designed and rated to comply with ASME Code B30.5

Capacities based on factors other than machine stability such as structural competence are shown by asterisk * in the charts.

Refer to notes on 30.